Elkhart Offices | |||
---|---|---|---|
1655 W. Beardsley Ave., Elkhart, IN 46514 Phone: 574-294-3606 Fax: 574-294-1050 |
|||
Lobby | Drive Thru | ||
Monday-Thursday | 8:30 a.m. to 5:00 p.m. | Monday-Thursday | 8:30 a.m. to 5:00 p.m. |
Friday | 8:30 a.m. to 5:30 p.m. | Friday | 8:30 a.m. to 5:30 p.m. |
Saturday | 8:30 a.m. to Noon | Saturday | 8:30 a.m. to Noon |
Elkhart North Effective May 5, 2019 | |||
---|---|---|---|
619 E. CR 6 Elkhart, IN 46514 Phone: 574-206-2151 Fax: 574-206-2152 |
|||
Lobby | Drive Thru | ||
Monday - Thursday | 9:00 a.m. to 5:00 p.m. | Monday - Thursday | 9:00 a.m. to 5:00 p.m. |
Friday | 9:00 a.m. to 5:30 p.m. | Friday | 9:00 a.m. to 5:30 p.m. |
Saturday | 9:00 a.m. to Noon | Saturday | 9:00 a.m. to Noon |
Elkhart East Effective January 1, 2014 | |||
---|---|---|---|
661 CR 17, Elkhart, IN 46516 Phone: 574-294-2420 Fax: 574-294-3648 |
|||
Lobby | Drive Thru | ||
Monday - Thursday | 9:00 a.m. to 5:00 p.m. | Monday - Thusday | 9:00 a.m. to 5:00 p.m. |
Friday | 9:00 a.m. to 5:30 p.m. | Friday | 9:00 a.m. to 5:30 p.m. |
Saturday | Closed | Saturday | Closed |
Merrillville Office | |||
---|---|---|---|
17 W. 73rd Avenue, Merrillville, IN 46410 Phone: 219-738-3249 Fax: (219) 738-9027 |
|||
Lobby | Drive Thru | ||
Monday-Thursday | 8:30 a.m. to 5:00 p.m. | Monday-Thursday | 8:30 a.m. to 5:00 p.m. |
Friday | 8:30 a.m. to 5:30 p.m. | Friday | 8:30 a.m. to 5:30 p.m. |
Saturday | 8:30 a.m. to Noon | Saturday | 8:30 a.m. to Noon |
Middlebury Office | |||
---|---|---|---|
403 Crystal Valley Dr. P.O. Box 534, Middlebury, IN 46540 Phone: 574-825-7883 Fax: (574) 825-7884 |
|||
Lobby | Drive Thru | ||
Monday-Thursday | 8:30 a.m. to 5:00 p.m. | Monday-Thursday | 8:30 a.m. to 5:00 p.m. |
Friday | 8:30 a.m. to 5:30 p.m. | Friday | 8:30 a.m. to 5:30 p.m. |
Saturday | 8:30 a.m. to Noon | Saturday | 8:30 a.m. to Noon |
Nappanee Office | |||
---|---|---|---|
250 N. Miriam, Nappanee, IN 46550 Phone: 574-773-2428 Fax:(574) 773-2463 |
|||
Lobby | Drive Thru | ||
Monday-Thursday | 8:30 a.m. to 5:00 p.m. | Monday-Thursday | 8:30 a.m. to 5:00 p.m. |
Friday | 8:30 a.m. to 5:30 p.m. | Friday | 8:30 a.m. to 5:30 p.m. |
Saturday | 8:30 a.m. to Noon | Saturday | 8:30 a.m. to Noon |
2023 HOLIDAY Closing Schedule:
New Year’s Day- Monday, January 2nd, (Closed)
Martin Luther King Jr. Day- Monday, January 16th (Closed)
President’s Day- Monday, February 20th (Closed)
Good Friday- April 17th – (Closed)
Memorial Day- Monday, May 29th (Closed)
Juneteenth – Monday, June 19th (Closed)
Independence Day- Tuesday, July 4th (Closed)
Labor Day- Monday, September 4th (Closed)
Columbus Day- Monday, October 9th (Closed)
Veteran’s Day- Friday, November 10th (Closed)
Thanksgiving- Thursday, November 23rd & Friday, Nov 24th (Closed)
Christmas Eve- Sunday, December 24th (Closed)
Christmas Day – Monday, December 25th (Closed)
New Year’s Eve- Sunday, December 31st (Closed)
New Year’s Day – Monday, January 1st, 2024 (Closed)